<menu id="muaac"><strong id="muaac"></strong></menu>
  • <nav id="muaac"></nav>
    <menu id="muaac"></menu>
  • <menu id="muaac"></menu>
  • 十大股東
    十大股東

    十大股東

    股東名次 股東名稱 持股數量(萬股) 持股比列(%) 股份性值
    1 藍繼曉22 3007.30 22.55 流通受限股份
    2 林金成 2918.85 21.89 流通受限股份
    3 彭旭文 2918.85 21.89 流通受限股份
    4 陳奕民 500.00 3.75 流通A股
    5 謝心 150.00 1.12 流通A股
    6 董燕華 81.01 0.61 流通A股
    7 姚志剛 73.91 0.55 流通A股
    8 藍曉寧 62.50 0.47 流通受限股份

    前十大流通股東

    股東名次 股東名稱 持股數量(萬股) 持股比列(%) 股份性值
    1 陳奕民 500.00 3.75 流通A股
    2 謝心 150.00 1.13 流通A股
    3 董燕華 81.01 0.61 流通A股
    4 姚志剛 73.91 0.55 流通A股
    5 殷佳夏 38.10 0.29 流通A股
    6 孫彥 29.28 0.22 流通A股
    7 孔祥娟 25.30 0.19 流通A股
    8 高振興 23.05 0.17 流通A股
    9 林霄 19.60 0.15 流通A股
    10 馮志彪 14.61 0.11 流通A股
    少妇被弄到高潮喷水抽搐
    <menu id="muaac"><strong id="muaac"></strong></menu>
  • <nav id="muaac"></nav>
    <menu id="muaac"></menu>
  • <menu id="muaac"></menu>